Chronologiczny wykaz proboszczów parafii Czemierniki. Wykaz proboszczów przed rokiem 1540 jest niekompletny. Wszelkie bowiem akta parafialne, wcześniejsze zostały spalone przez kalwinów.
| Tytuł | Nazwisko Imię | Lata posługi w Czemiernikach |
| Petrus lub Jacobus | 1325 – 1327 | |
| Stanislaus | 1452 | |
| Ks. | Sługocki Mikołaj | 1540 |
| Ks. | Kalwini w Czemiernikach | 1550 – 1590 |
| Ks. | Pakoński Andrzej | 1590 – 1637 |
| Ks. | Klimaszewski Paweł | 1637 – 1654 |
| Ks. | Firlej Stanisław | 1654 – 1663 |
| Ks. | Bielicki Mikołaj | 1663 – 1691 |
| Ks. | Liplański Andrzej Daniel | 1691 – 1727 |
| Ks. | Janowski Mikołaj | 1727 – 1760 |
| Ks. Bp | Lenczowski Jan Kanty, biskup sufragan, archidiakon i Oficjał Lubelski | 1760 – 1807 |
| Ks. | Dejowski Jan Kazimierz | 1807- 1808 |
| Ks. | Byszewski Maksym | 1808 – 1819 |
| Ks. | Domański Karol Wiktor | 1819 – 1839 |
| Ks. | Karwowski Wojciech | 1839 – 1853 |
| Ks. | Domżalski Maciej | 1853 – 1863 |
| Ks. | Mleczek Karol | 1863 – 1885 |
| Ks. | Petrykowski Tomasz | 1885 – 1891 |
| Ks. | Decjusz Adam | 1891 – 1911 |
| Ks. kan. | Majewski Adolf | 1911 – 1919 |
| Ks. | Abramowicz Stanisław | 1920 – 1927 |
| Ks. | Gajewski Lucjan | 1927 – 1932 |
| Ks. | Gieysztor Antoni | 1932 – 1953 |
| Ks. | Kuniec Józef (Administrator) | 1950 – 1953 |
| Ks. | Kuniec Józef | 1953 – 1955 |
| Ks. kan. | Poddębniak Jan | 1955 – 1994 |
| Ks. kan. | Chorębała Józef (Administrator) | 1985 – 1994 |
| Ks. kan. | Chorębała Józef | 1994 – 2013 |
| Ks. kan. | Latawiec Jerzy | 2013 – 2025 |
| Ks. kan. | Sikora Gustaw | 2025 – |




